マウスピース矯正とワイヤー矯正 比較表
| インビザライン | ワイヤー矯正 | |
|---|---|---|
| 見た目(審美性) | 非常に審美的 | 表の装置は目立つ |
| 調整(来院)の頻度 | 2~3ヶ月に一度 | 毎月 |
| 通院中の診療時間 | 20~30分程度 | 60分前後 |
| ブラッシングのしやすさ | 非常にしやすい | 非常にしづらい |
| 虫歯や歯周病のリスク | ほとんどない | ブラッシングによっては高リスク |
| 応急対応の頻度 | ほとんどない | ワイヤーの伸びだし装置脱離など |
| 発音(しゃべりやすさ) | 発音障害が若干ある | 表側装置はほとんどない 裏側装置は発音障害がある |
| コンプライアンス | しっかりと装着する必要がある (1日22時間の着用) |
着脱がないので関係なし (顎間ゴムは重要) |